| Nutrition ID | 3,442 |
|---|---|
| Crop ID | Mung Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3018 Vitamin B9 Folate (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 625.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on raw mature seed of mung beans. |
| Metadata Id | 887 |
| Nutrition ID | 3,443 |
|---|---|
| Crop ID | Mung Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3020 Vitamin Choline (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 97.90 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on raw mature seed of mung beans. |
| Metadata Id | 887 |
| Nutrition ID | 3,444 |
|---|---|
| Crop ID | Mung Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3011 Vitamin B12 Cobalamin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on raw mature seed of mung beans. |
| Metadata Id | 887 |
| Nutrition ID | 3,445 |
|---|---|
| Crop ID | Mung Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3019 Vitamin C Ascorbic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 4.80 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on raw mature seed of mung beans. |
| Metadata Id | 887 |
| Nutrition ID | 3,446 |
|---|---|
| Crop ID | Mung Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3021 Vitamin D (IU/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on raw mature seed of mung beans. |
| Metadata Id | 887 |
| Nutrition ID | 3,447 |
|---|---|
| Crop ID | Mung Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3023 Vitamin E Tocopherol Alpha (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.51 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on raw mature seed of mung beans. |
| Metadata Id | 887 |
| Nutrition ID | 3,448 |
|---|---|
| Crop ID | Mung Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3027 Vitamin K Phylloquinone (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 9.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on raw mature seed of mung beans. |
| Metadata Id | 887 |
| Nutrition ID | 3,449 |
|---|---|
| Crop ID | Southern Nettle Tree |
| Part | Fruit |
| Variable | 3002 Beta Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 558.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The data value converted from mcg/g to mcg/100g. |
| Metadata Id | 888 |
| Nutrition ID | 3,450 |
|---|---|
| Crop ID | Southern Nettle Tree |
| Part | Fruit |
| Variable | 3005 Lutein (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 141.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The data value converted from mcg/g to mcg/100g. |
| Metadata Id | 892 |
| Nutrition ID | 3,451 |
|---|---|
| Crop ID | Southern Nettle Tree |
| Part | Fruit |
| Variable | 3028 Zeaxanthin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 74.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The data value converted from mcg/g to mcg/100g. |
| Metadata Id | 892 |
| Nutrition ID | 3,452 |
|---|---|
| Crop ID | Southern Nettle Tree |
| Part | Fruit |
| Variable | 3023 Vitamin E Tocopherol Alpha (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 15,013.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The data value converted from mcg/g to mcg/100g. |
| Metadata Id | 892 |
| Nutrition ID | 3,453 |
|---|---|
| Crop ID | Southern Nettle Tree |
| Part | Fruit |
| Variable | 3026 Vitamin E Tocopherol Gamma (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 490.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The data value converted from mcg/g to mcg/100g. |
| Metadata Id | 892 |
| Nutrition ID | 3,454 |
|---|---|
| Crop ID | Southern Nettle Tree |
| Part | Fruit |
| Variable | 3025 Vitamin E Tocopherol Delta (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 280.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The data value converted from mcg/g to mcg/100g. |
| Metadata Id | 892 |
| Nutrition ID | 3,455 |
|---|---|
| Crop ID | Southern Nettle Tree |
| Part | Fruit |
| Variable | 3004 Carotenoids (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 750.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The data value converted from mcg/g to mcg/100g. |
| Metadata Id | 892 |
| Nutrition ID | 3,456 |
|---|---|
| Crop ID | Bitter Gourd |
| Part | Fruit |
| Variable | 3002 Beta Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 190.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 756 |
| Nutrition ID | 3,457 |
|---|---|
| Crop ID | Bitter Gourd |
| Part | Fruit |
| Variable | 3004 Carotenoids (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 375.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 756 |
| Nutrition ID | 3,458 |
|---|---|
| Crop ID | Bitter Gourd |
| Part | Fruit |
| Variable | 3009 Vitamin A RAE (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 24.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 756 |
| Nutrition ID | 3,459 |
|---|---|
| Crop ID | Bitter Gourd |
| Part | Fruit |
| Variable | 3010 Vitamin B1 Thiamin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.04 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 756 |
| Nutrition ID | 3,460 |
|---|---|
| Crop ID | Bitter Gourd |
| Part | Fruit |
| Variable | 3012 Vitamin B2 Riboflavin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.04 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 756 |
| Nutrition ID | 3,461 |
|---|---|
| Crop ID | Bitter Gourd |
| Part | Fruit |
| Variable | 3013 Vitamin B3 Niacin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.40 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 756 |